Kunci jawaban ini dibuat berdasarkan soal-soal yang disusun oleh tim penyusun soal ulangan MGMP Geografi SMA Negeri dengan koordinator Drs. Ibnu Harsoyo dan editor Iswahyudiharto selaku Ketua MGMP Geografi SMA Negeri Kabupaten Malang.
KUNCI JAWABAN ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK)
SMA KABUPATEN MALANG TAHUN PEMBELAJARAN 2008/2009
Mata Pelajaran Kelas Semester | : Geografi : XI : Genap | Jumlah Soal Waktu Hari/ Tanggal | : 50 : 90 menit : |
NO | JWB | NO | JWB | NO | JWB | NO | JWB | NO | JWB |
1 | D | 11 | A | 21 | C | 31 | D | 41 | C |
2 | C | 12 | C | 22 | C | 32 | B | 42 | A |
3 | A | 13 | C | 23 | B | 33 | C | 43 | C |
4 | A | 14 | E | 24 | E | 34 | B | 44 | C |
5 | C | 15 | B | 25 | A | 35 | D | 45 | E |
6 | A | 16 | C | 26 | E | 36 | E | 46 | E |
7 | E | 17 | C | 27 | A | 37 | E | 47 | B |
8 | B | 18 | D | 28 | E | 38 | C | 48 | B |
9 | C | 19 | B | 29 | D | 39 | D | 49 | C |
10 | A | 20 | B | 30 | D | 40 | E | 50 | C |
| MALANG, Mei 2009 Penyusun soal Geografi Drs. IBNU HARSOYO Nip. :131 627 530 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar