Pedoman penskoran dan kunci jawaban itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perangkat penilaian, di samping kisi-kisi penulisan soal, perangkat soal. Jika di antara pembaca ada yang berminat meng-copy-nya dan kurang berkenan dalam penentuan skor dan bobot yang ada, saya sarankan untuk diubah. Penentuan skor dan bobot yang ada tersebut hanya untuk memudahkan saja.
PEDOMAN PENSKORAN DAN KUNCI JAWABAN
Matapelajaran : GEOGRAFI
Materi Pembelajaran : Lithosfer
Kelas/Program : X/Inti
W a k t u : 45menit
Pilihan Ganda:
No. | KUNCI | SKOR | No. | KUNCI | SKOR |
1. | B | 2 | 11. | A | 2 |
2. | D | 2 | 12. | A | 2 |
3. | A | 2 | 13. | D | 2 |
4. | A | 2 | 14. | D | 2 |
5. | E | 2 | 15. | B | 2 |
6. | B | 2 | 16. | E | 2 |
7. | C | 2 | 17. | C | 2 |
8. | D | 2 | 18. | E | 2 |
9. | C | 2 | 19. | B | 2 |
10 | E | 2 | 20. | C | 2 |
Total = 40 |
Uraian:
No. | ALTERNATIF JAWABAN | SKOR | BOBOT |
21. | Litosfer Alternatif jawaban lain: - Kerak Bumi (Crust) - Kulit Bumi - Lapisan SiAl (Silisium dan Alumunium) | 5 | 5 |
22. | Tenaga yang berasal yang berasal dari dalam Bumi yang bersifat konstruktif | 12 | 12 |
23. | Batuan metamorf Alternatif jawaban lain: - Batuan malihan | 10 | 10 |
24. | Lipatan tegak | 9 | 9 |
25. | a. Erupsi eksplosif b. Erupsi efusif c. Erupsi campuran Alternatif lain: d. Erupsi freatik e. Vulkan lumpur | 8 8 8 | |
| Total | 60 | 60 |
makasih yah, sangat membantu :)
BalasHapus